中国教育家协会诚邀学校教育机构广泛联盟,多赢合作共谋发展!

本站首页 广告服务 旧版回顾 会员注册 会员服务 申请友情连接

全国优秀研究生院校报考指南 中国教育第一网欢迎您!今天是

用户登陆口

首页 教育新闻 院校大全 高考招生 考研招生 留学移民 电脑培训 中考信息
各省动态 少儿教育 家庭教育 远程教育 特殊教育 职成教育 就业中心 教育家
教学技术 教学产品 科技发展 高校后勤 教育论坛 热点资讯 国际交际 教育博客
资讯搜索:

2000年特殊教育学校基本情况

--------------------------------------------------------------------------------
点击次数:5396  发布时间:2008-7-16 11:36:59

 

特殊教育学校基本情况

Easic Statistics of Special Education Schools

单位:人

Unit: in Person

  学校数(所) 班数(个) 毕业生数 招生数 在校学生数 教职工数
小学 初中 合计 小学 初中 合计 小学 初中 合计 小学 初中   其中: 专任教师
总计 1539 17751 1968 43430 35561 7869 52939 42271 10668 377599 337478 40121 43678 31983
盲聋哑学校合计 1108 7950 1033 11558 8035 3523 17792 14286 3506 103124 90578 12546 31641 22683
盲聋哑学校 177 1379 229 1782 1087 695 3491 2820 671 17957 15607 2350 5871 4321
盲生部 0 217 55 241 127 114 543 406 137 2206 1704 502 835 650
聋哑生部 0 1162 174 1541 960 581 2948 2414 534 15751 13903 1848 5036 3671
聋哑学校 900 5305 696 7091 4896 2195 10826 8755 2071 62064 54683 7381 23367 16817
盲校 31 160 94 599 257 342 602 308 294 2550 1570 980 1383 866
普校附设及随班就读 0 1106 14 2086 1795 21 2873 2403 470 20553 18718 1835 1020 679
盲生 0 356 4 528 423 105 671 518 153 4897 4333 564 378 290
聋哑生 0 750 10 1558 1372 186 2202 1885 317 15656 14385 1271 642 389
合计中:女生、女教职工 0 0 0 3784 2515 1269 6246 5019 1227 35542 31092 4450 17587 13852
弱智儿童校、班合计 431 9801 935 31872 27526 4346 35147 27985 7162 274475 246900 27575 12037 9300
弱智儿童辅读校、班 431 2836 181 3837 3223 614 6025 5396 629 35146 32483 2663 7486 6051
普校附设及随班就读 0 6965 754 28035 24303 3732 29122 22589 6533 239329 214417 24912 4551 3249
合计中:女生、女教职工 0 0 0 11703 10069 1634 12342 9814 2528 99900 90129 9771 8093 6519
 


—— 信息源自: 雅虎

 
产品推荐


中国教育家协会 版权所有
中华人民共和国 京ICP证000045号-83
项目合作:010-64803353
邮箱:bj64801986@126.com

香港通讯地址:香港兴发街邮政局38062信箱
中国香港政府注册登记号:18159887-038-01-06-0
咨询电话:010-64803658 香港电话:852-2915.7428 传真:852-2915.6313