2012美国大学综合(本科)排名Top10
1 哈佛大学 $39849 19627 7% 97% 97%
1 普林斯顿大学 $37000 7802 9% 98% 96%
3 耶鲁大学 $40500 11701 8% 99% 96%
4 哥伦比亚大学 $45290 22283 10% 99% 96%
5 加州理工学院 $37704 2175 13% 98% 90%
5 麻省理工学院 $40732 10566 10% 98% 93%
5 斯坦福大学 $40569 19535 7% 98% 95%
5 芝加哥大学 $42783 12781 19% 98% 92%
5 宾夕法尼亚大学 $42098 19842 14% 98% 96%
10 杜克大学 $41958 14983 16% 97% 94%
排名
学校
学费
总入学
人数
2010年秋季
入学录取率
大一新生
留校率
就读6年内
毕业率